| Тип напряжения | DC |
|---|---|
| Функция выходного сигнала | аналоговый |
| Соединение | M12 Разъем |
| Материал | PBT (полибутилентерефталат), нерж. сталь (1.4404 / 316L) |
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link |
| Тип | PM1602 |
| Рабочее напряжение DC | 18…30 V |
| Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1 внешняя резьба уплотняющий конус |
| Общее количество выходов | 1 |
| Выходной сигнал | (конфигурируемый), аналоговый сигнал |
| Аналоговый выход по току | (масштабируемый) mA, 4…20 |
| Температура измеряемой среды | -25…125, (150 max. 1h) °C |
| Электрическое исполнение | |
| Диапазон измерения | -0, 1…10 MPa |
68304,30 ₽