| Тип напряжения | DC |
|---|---|
| Функция выходного сигнала | аналоговый |
| Соединение | M12 Разъем |
| Материал | 1.4542 (17-4 PH / 630), PEI, нерж. сталь (1.4404 / 316L) |
| Коммуникационный интерфейс | |
| Тип | PU8504 |
| Рабочее напряжение DC | 8…32 V |
| Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1/4 внешняя резьба (DIN EN ISO 1179-2) |
| Общее количество выходов | 1 |
| Выходной сигнал | аналоговый сигнал |
| Аналоговый выход по току | |
| Температура измеряемой среды | -40…125 °C |
| Электрическое исполнение | |
| Диапазон измерения | 0…1 MPa |
19113,09 ₽