| Тип напряжения | DC |
|---|---|
| Функция выходного сигнала | (параметризуемый), нормально открытый / нормально закрытый |
| Соединение | M12 Разъем |
| Материал | 1.4542 (17-4 PH / 630), PA (полиамид), PBT (полибутилентерефталат), эпоксидная керамика |
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link |
| Тип | UGT592 |
| Рабочее напряжение DC | 10…30 V |
| Подключение к процессу | |
| Общее количество выходов | |
| Выходной сигнал | |
| Аналоговый выход по току | |
| Температура измеряемой среды | |
| Электрическое исполнение | PNP |
| Диапазон измерения |
30435,10 ₽