| Тип напряжения | DC |
|---|---|
| Функция выходного сигнала | аналоговый |
| Соединение | M12 Разъем |
| Материал | 5 анодное оксидирование, PA 6.6, Защитное покрытие: PA (полиамид), корпус: AlMgSi0, Уплотнение: FKM |
| Коммуникационный интерфейс | |
| Тип | SU9004 |
| Рабочее напряжение DC | 19…30 V |
| Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1 1/4 плоское уплотнение |
| Общее количество выходов | 2 |
| Выходной сигнал | аналоговый сигнал |
| Аналоговый выход по току | (масштабируемый) mA, 4…20 |
| Температура измеряемой среды | -10…80 °C |
| Электрическое исполнение | |
| Диапазон измерения | 0…52, 84 gpm |
176837,40 ₽